Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι |
---|---|---|
1 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 27 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 25 |
3 | ΡΟΔΟΣ | 25 |
4 | ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ | 25 |
5 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 19 |
6 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 18 |
7 | AΠO ΠAΝAΡΓEIAKOΣ | 15 |
8 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 15 |
9 | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 14 |
10 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 13 |
11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 13 |
12 | ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ | 9 |
13 | ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 8 |
14 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | 4 |
Αποδοχή των Cookies Τι Είναι τα Cookies